Iniciamos la ordenación bibliaria por CDU (Clasificación Decimal Universal).
Aquí empieza una parte un poco liosa, puesto que tenemos que clasificar los libros en función del tema al que pertenecen. Antes de nada, creo que sería interesante que le echarais un vistazo a lo que voy a tratar de explicar un poco en el blog, para ver si puedo resolver algunas dudas al respecto.
La CDU es como un estándar de clasificación para todas las obras librarias que tenemos en la bilbioteca. Existen 10 grupos principales de clasificación, que se dividen en otros 10 subgrupos y éstos a su vez en otros 10 según las necesidades de la clasificación. Cada grupo se identifica con un color propio.
En nuestra Biblioteca vamos a usar un sistema simplificado, propuesto por la guía que estamos siguiendo de la Delegación de Málaga. Dicho sistema simplificado incluye hasta un máximo de 2 cifras en cada número de la CDU (y que usaremos para los tejuelos).
Además, viendo el fondo librario del que disponemos y considerando que somos un centro de compensatoria y que tenemos un gran número de adaptaciones curriculares y que trabajamos en un porcentaje elevado con objetivos propios de la educación primaria, realizaremos una adaptación de la CDU a nuestra biblioteca en el apartado número 8, correspondiente a la literatura (subrupos 82 a 89).
Dicho apartado lo vamos a subdividir de la siguiente manera:
- A - Libros ilustrados o álbumes
- C - Cuento
- N - Novela
- P - Poesía
- T - Teatro
- TBO - Tebeo y cómic
Por último, marcaremos los libros juveniles con puntos de color, para indicar la edad de lectura de los cuentos o novelas para niños, de la siguiente manera:
- Punto azul: de 0 a 7 años
- Punto rojo: de 7 a 10 años
- Punto verde: de 10 a 12 años
- Punto amarillo: a partir de 12 años
Podéis descargar el cartel de la CDU adaptada a nuestra Biblioteca en el siguiente enlace:
A continuación, todos los apartados de nuestra CDU:
| 0 | OBRAS GENERALES. DICCIONARIOS / ENCICLOPEDIAS |
| 01 | Bibliografía. Catálogos |
| 02 | Biblioteconomía. Bibliotecología. Biblioteca Escolar |
| 04 | Enciclopedias. Diccionarios generales. |
| 05 | Publicaciones periódicas. Anuarios. Directorios. |
| 06 | Organizaciones y colectividades de cualquier tipo. Asociaciones. Congresos. Exposiciones. Museos. |
| 07 | Periodismo. Prensa. |
| 1 | PENSAR Y RAZONAR / FILOSOFÍA. PSICOLOGÍA |
| 13 | Ciencias ocultas. Astrología. Magia. |
| 14 | Sistemas filosóficos. Feminismo. |
| 15 | Psicología. |
| 17 | Moral. Ética. |
| 2 | REZAR / RELIGIÓN |
| 22 | La Biblia |
| 23 | Cristianismo |
| 28 | Sectas |
| 29 | Otras religiones (budismo, judaísmo, islamismo). Mitología |
| 3 | VIVIR JUNTOS / CIENCIAS SOCIALES |
| 31 | Demografía. Sociología. Estadística. Estudios de género. Rol sexual |
| 32 | Política. Elecciones. Migraciones. Esclavitud. Guerras. |
| 33 | Economía. Banca. Moneda |
| 34 | Derecho. Derechos humanos. Derechos del niño. Derechos de la mujer. |
| 35 | Administración pública. Gobierno. Fuerzas Armadas. |
| 36 | Servicios sociales. ONGs. Alcoholismo. Drogradicción. Vivienda. Consumismo. Seguros. |
| 37 | Educación. Enseñanza. Formación. Tiempo libre. |
| 38 | Turismo. Comercio |
| 39 | Vestido. Moda. Fiestas. Costumbres y tradiciones. Carnaval. Folclore. Cancionero. |
| 5 | NATURALES / CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES |
| 50 | Medio ambiente. Parques naturales |
| 51 | Matemáticas |
| 52 | Astronomía. El universo. Planeta tierra. Estaciones del año. |
| 53 | Física. Mecánica. Dinámica. Aerodinámica. Acústica. Óptica. Calor. Electricidad. Magnetismo. Experimentos |
| 54 | Química. Cristales. Minerales |
| 55 | Geología y Ciencias de la Tierra. Agua. Aire. Clima. Desiertos. Espeleología. Mares y océanos. Meteorología. Oceanografía. Tormentas. Montañas. Volcanes. Fuego. |
| 56 | Fósiles. Animales prehistóricos. Dinosaurios |
| 57 | Biología. Ecosistemas. Genética. Antropología. Razas humanas |
| 58 | Botánica. Árboles. Plantas. Flora. Selvas. Bosques |
| 59 | Zoología. Animales. Fauna |
| 6 | CURAR. FABRICAR / CIENCIAS APLICADAS. MEDICINA. TÉCNICA |
| 60 | Inventos y descubrimientos |
| 61 | Medicina. El cuerpo humano. Nutrición. Embarazo. Aborto. Salud. Sexo. Socorrismo. Alimentos. Drogas, tabaco, alcohol... |
| 62 | Ingeniería. Tecnología en general. Electrónica. Telecomunicaciones. Imagen y sonido (televisión, vídeo, sonido, telefonía... Minería. Armamento. Túneles y puentes. Ferrocarriles y carreteras. Puertos y pantanos. Agua y saneamiento. Medios de transporte. |
| 63 | Agricultura. Jardinería. Ganadería. Caza. Pesca |
| 64 | Economía doméstica. Alimentos. Vivienda. Muebles y decoración. Vestido. Limpieza |
| 65 | Empresa. Transporte. Industrias gráficas. Industrias del libro. Imprenta. Editorial. Librería |
| 66 | Industria química. Petróleo. Explosivos. Fabricación y conservación de alimentos. Metalurgia |
| 67 | Industrias, comercios (madera, hierro, cuero, papel, textil, etc.) y oficios diversos |
| 68 | Informática. Mecanismos e instrumentos de precisión: relojes, contadores, balanzas, máquinas de escribir, impresoras, ordenadores, espejos, lupas, microscopios... |
| 69 | Construcción. Materiales de construcción. Albañilería. Madera. Instalaciones de gas, fontanería, electricidad... |
| 7 | CREAR. DIVERTIRSE / ARTE. MÚSICA. JUEGOS. DEPORTES. ESPECTÁCULOS |
| 70 | Historia del Arte |
| 71 | Urbanismo. Ciudades. Paisajismo, parques y jardines |
| 72 | Arquitectura |
| 73 | Artes plásticas. Escultura |
| 74 | Dibujo. Diseño. Costura. Bordado. Manualidades. Artesanía |
| 75 | Pintura |
| 76 | Artes gráficas. Grabados |
| 77 | Fotografía |
| 78 | Música |
| 79 | Cine. Circo. Teatro. Diversiones. Juegos. Educación Física. Deportes |
| 0 | LEER HISTORIAS. HABLAR / LENGUA. LITERATURA |
| 80 | Lingüística. Filología. Cuestiones generales relativas a la lingüística (prosodia, métrica, rima, estudios sobre filología, crítica textual, etc.) |
| 81 | La lengua en general (fonética, fonología, gramática, morfología, ortografía, sintaxis, semántica, lexicología, etc.) |
| 82/89 | Literatura y obras literarias de las distintas lenguas |
| A | Libros ilustrados o álbumes |
| C | Cuento |
| N | Novela |
| P | Poesía |
| T | Teatro |
| TBO | Tebeo y cómic |
| Puntos de color: |
| De 0 a 7 años |
| De 7 a 10 años |
| De 10 a 12 años |
| A partir de 12 años |
| 9 | PAÍSES. PERSONAS CÉLEBRES. EL PASADO / GEOGRAFÍA. BIOGRAFÍAS. HISTORIA |
| 90 | Arqueología. Prehistoria |
| 91 | Geografía. Exploración de la tierra y de los distintos países. Viajes. Descubrimientos y exploraciones geográficas. Atlas. Mapas. |
| 92 (B) | Biografías .Genealogía. Heráldica |
| 93 | Metodología de la Historia. Historia de las civilizaciones |
| 94 | Historia en general. Historia de la Edad Media, Moderna y Contemporánea |
| L | Localidad |
| A | Andalucía |
No hay comentarios:
Publicar un comentario